SEO · Директ · GEO · AEO · ПФ · Яндекс Бизнес
Стартовые цифры со страниц услуг. В таблице — «от»: точная смета после разбора сайта и ниши. Рекламный бюджет Яндекса в стоимость работы не входит.
Стартовые цены. Точная смета — после разбора сайта и ниши. Рекламный бюджет Яндекса в работу не входит.
| Услуга | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| Семантика, техника, страницы и контент. Заявки из Яндекса и Google. | в месяц | от 60 000 ₽ | |
| Настройка и ведение Яндекс Директ: стратегия, семантика, CPA. | в месяц | от 40 000 ₽ | |
| Продвижение бренда в ответах ChatGPT, Алисы, Perplexity и других нейросетей. | в месяц | от 100 000 ₽ | |
| Страницы в формате готового ответа, чтобы нейросети цитировали ваш сайт. | в месяц | от 40 000 ₽ | |
| Поведенческие факторы в Яндексе, когда позиции упёрлись, а в нише уже крутят. | в месяц | от 50 000 ₽ | |
| Карточка на Картах: рубрики, описание, фото, кнопки. Ведение — от 15 000 ₽ в месяц. | разово | от 15 000 ₽ |
Цены беру с отдельных страниц услуг. Подробный состав тарифа — на странице направления. Новым клиентам разбор текущего продвижения в подарок.
Оставьте имя, телефон и сайт. Напишу, с какого тарифа стартовать и что реалистично в вашей нише.